000 | 02010nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1138 | ||
003 | Libertad | ||
005 | 20240708164336.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240708s1993 alu||||go||d| 00| 0 eng d | ||
020 | _a0-89930-815-5 | ||
040 |
_aLIBERTAD _bspa _cLIBERTAD _dLIBERTAD _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aSechrest, Larry J. _d1946-2008 _93269 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFree banking : _btheory, history, and a Laissez-Faire Model / _c Larry J. Sechrest . |
264 | 3 | 1 |
_aAlabama ; _bThe Ludwig von Mises Institute , _c2008 . |
300 |
_a234 páginas _cFormato digital |
||
336 | _aTexto | ||
337 | _aComputadora | ||
338 | _aRecurso en línea | ||
506 | 0 | _2Open access | |
520 | 3 | _aBanca libre: teoría, historia y un modelo de laissez-faire es una obra magnífica, ahora rescatada de una oscuridad inmerecida con esta nueva edición. Publicado en 1993, es una formalización y ampliación de la literatura en el área de banca libre, con importantes correcciones y aclaraciones. Sostiene que el debate sobre la banca central y la banca libre es el tema económico más importante del momento. La banca central acepta todos los preceptos metodológicos de la planificación central socialista. Es constructivista. Los planificadores pretenden saber más de lo que pueden saber. Suponen que sus conocimientos son mejores que los del mercado. Usan su poder para anular las señales del mercado sobre precios e intereses. Y los resultados son casi tan exitosos como el socialismo, y lo demuestra con el primer modelo formal de banca central versus banca libre, que combina a Hayek, Selgin y Garrison para mostrar que un sistema competitivo se autocorrige cuando uno centralizado no es. | |
533 | _aReproducción electrónica. | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://cdn.mises.org/Free%20Banking%20Theory%2C%20History%2C%20and%20a%20Laissez-Faire%20Model_2.pdf _yPDF |
856 | 4 | 0 |
_uhttps://cdn.mises.org/Free%20Banking%20Theory%2C%20History%2C%20and%20a%20Laissez-Faire%20Model_2.epub _yEPUB |
942 |
_2ddc _cRE _n0 |
||
999 |
_c1138 _d1138 |