000 | 01455nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 532 | ||
003 | Libertad | ||
005 | 20230905161609.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230905s ||||go||d| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aLIBERTAD _bspa _cLIBERTAD _dLIBERTAD _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
100 | 1 |
_aSagan, Carl _d1934-1996 _91861 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCosmos / _cCarl Sagan . |
300 |
_a225 páginas _cFormato digital |
||
336 | _aTexto | ||
337 | _aComputadora | ||
338 | _aRecurso en línea | ||
520 | 3 | _a Cosmos trata de la ciencia en su contexto humano más amplio y explica cómo la ciencia y la civilización se desarrollan conjuntamente. La obra aborda también el tema de las misiones espaciales destinadas a explorar los planetas más próximos a la Tierra, del origen de la vida, de la muerte del Sol, de la evolución de las galaxias y de los orígenes de la materia, los soles y los mundos, así como también los más recientes descubrimientos sobre la vida fuera de la Tierra. Basado en un programa que el profesor Carl Sagan realizó para la televisión y con más de doscientas cincuenta ilustraciones a todo color verdaderamente asombrosas, Cosmos está narrado con la proverbial habilidad de su autor para conseguir que las ideas científicas fuesen comprensibles y apasionantes. | |
533 | _aReproducción electrónica. | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/1ft68TUlq9t0CoA55Xw6wWIro1ud1TQOj/view?usp=sharing _yTexto |
942 |
_2ddc _n0 |
||
999 |
_c532 _d532 |