000 | 00684nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 690 | ||
003 | Libertad | ||
005 | 20231103214943.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 231103s2019 ||||go||d| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aLIBERTAD _bspa _cLIBERTAD _dLIBERTAD _erda |
||
041 | 0 | _aeng | |
245 | 0 | 0 | _aMatplotlib tutorial / |
260 |
_bMatplotlib tutorial , _c2019 . |
||
300 | _cFormato digital | ||
336 | _aTexto | ||
337 | _aComputadora | ||
338 | _aRecurso en línea | ||
521 | _aCurso: ULAAT | ||
533 | _aReproducción electrónica. | ||
856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.machinelearningplus.com/plots/matplotlib-tutorial-complete-guide-python-plot-examples/ _yPágina web |
942 |
_2ddc _n0 |
||
999 |
_c690 _d690 |